GAC-Streets
Look up the street and corresponding code:
1st digit = GAC Area | 1st+2nd digits are GAC Zone (see structure)
Address | GAC-Code | ||
---|---|---|---|
Queen Beatrix International Airport Aruba | 39010 | ||
Avenida Alo Tromp | 26280 | ||
Arashi Blok (Tierra del Sol) | 11045 | ||
Acordeonstraat | 36250 | ||
Avenida Edgar J. (Watty) Vos | * | ||
Anglostraat | 82080 | ||
Alvarezstraat | 11170 | ||
Alablancastraat | 38060 | ||
Adriaan Lacle Boulevard | 32320 | ||
Aliviostraat | 25020 | ||
Aloestraat | 27090 | ||
Amandelstraat | 35070 | ||
Amistad | 42016 | ||
Alfred de Mussetstraat | 32260 | ||
Amsterdamstraat | 72280 | ||
Amazonestraat | 85050 | ||
Anabui (Tierra del Sol Golf course) | 16030 | ||
Anasastraat | 35050 | ||
Andicuri | 57010 | ||
Angochi | 53080 | ||
Antiguaweg | 35370 | ||
Apollostraat | 25100 | ||
Apachestraat | 72080 | ||
Apelsinastraat | 36160 | ||
Argentiniestraat | 26100 | ||
Archimedesstraat | 28070 | ||
Arendstraat | 26230 | ||
Arnhemstraat | 72300 | ||
Arikok | 54090 | ||
Arnold M. Schuttestraat | 22230 | ||
Arowakkenstraat | 72220 | ||
Aureolastraat | 25030 | ||
Alto Vista | 13040 | ||
Avicennastraat | 33230 | ||
Adolf van Nassaustraat | 82180 | ||
Amalia Van Solmsstraat | 85100 | ||
Awacatistraat | 35190 | ||
Ayo | 43020 | ||
Aztekenstraat | 72250 | ||
Bacobastraat | 35200 | ||
Babijn | 43100 | ||
Bachstraat | 32410 | ||
Barbadosweg | 35360 | ||
Balashi | 56020 | ||
Barba Di Yoncumanstraat | 28310 | ||
Bakval | 11070 | ||
Balanderstraat | 24050 | ||
Barcelona | 37010 | ||
Balsamostraat | 27100 | ||
Balashi W.E.B. | 56010 | ||
Bazinsstraat | 32200 | ||
Caya Cocolishi | 11094 | ||
Banckertstraat | 81100 | ||
Bario Dr. Dussenbroek | 34020 | ||
Brandarisweg | 76080 | ||
Bermudezstraat | 11220 | ||
Beatrixstraat | 32060 | ||
Beethovenstraat | 32400 | ||
Belgiestraat | 22100 | ||
Bernhardstraat 1 | 81010 | ||
Bernhardstraat 2 | 85170 | ||
Bereheinstraat | 36150 | ||
Bernadetastraat | 25080 | ||
Bellstraat | 22130 | ||
Beaujonstraat | 32210 | ||
Caya Bunita Bista (Tierra del Sol) | 11052 | ||
Bell Hillweg | 75120 | ||
Booby Hillweg | 74030 | ||
Bilderdijkstraat | 32300 | ||
Bislickstraat | 73040 | ||
Blauwesteeg | 26260 | ||
Blenchistraat | 38117 | ||
Beyisimastraat | 82090 | ||
Blumond | 42050 | ||
Buitenland/Abroad | 91010 | ||
Bucurui | 13010 | ||
Boliviastraat | 26220 | ||
Caya Bonaire | 84100 | ||
Boroncana | 13080 | ||
Bonchi Strenastraat | 28230 | ||
Bontemantelstraat | 25150 | ||
Boutensstraat | 75060 | ||
Bottom Hillweg | 74050 | ||
Boylestraat | 28060 | ||
Brasil | 71010 | ||
Brebastraat | 27110 | ||
Barcadera | 56060 | ||
Brueghelstraat | 26310 | ||
Bargestraat | 83030 | ||
Brahmstraat | 32380 | ||
Brikstraat | 24030 | ||
Brasil Kavel | ** | ||
Bringamosa | 55030 | ||
Caya Charlie Brouns Sr. | 83210 | ||
Brusca | 27012 | ||
Generaal-Majoor de Bruynewijk | 63030 | ||
Braziliestraat | 26190 | ||
Betonicastraat | 61140 | ||
Boton | 55040 | ||
Bubali | 12020 | ||
Caya di Biento (Tierra del Sol) | 11053 | ||
Bucutiweg | 38100 | ||
Budui | 45030 | ||
Bushistraat | 27130 | ||
Burubundu | 61060 | ||
Bushiri | 23010 | ||
Butucu | 77010 | ||
Buena Vista | 38010 | ||
Bona Vista Noord | 13035 | ||
Byronstraat | 32280 | ||
Byerlite | 63070 | ||
Briezenstraat | 73070 | ||
Cabuyastraat | 27060 | ||
Cunucu Abou | 21020 | ||
Caya Frere Andreas | 25004 | ||
California | 16010 | ||
Caya Anguilla | 84130 | ||
Catashi | 53110 | ||
Calbas | 13030 | ||
Camacuri | 32010 | ||
Canoastraat | 24080 | ||
Caobastraat | 28220 | ||
Caya Appeldam | 36155 | ||
Camaristraat | 36120 | ||
Campanastraat | 36260 | ||
Catiri | 15020 | ||
Caya Balorian | 43093 | ||
Caya Bini Bini | 43097 | ||
Caya Bembe | 43092 | ||
Casibari | 42030 | ||
Caya Bistalamar (Tierra del Sol) | 11059 | ||
Caya Bohi | 71082 | ||
Caya Breda | 72293 | ||
Caya Butishi | 71012 | ||
Concordiabergweg | 75170 | ||
Caya Boxmeer | 72292 | ||
Cura Cabai | 64010 | ||
Caya Casuela | 71013 | ||
Caya Calco | 11091 | ||
Caya Cangreu | 11093 | ||
Cura Cabai Zuid | 64015 | ||
Caya di Solo (Tierra del Sol) | 11058 | ||
Celsiusstraat | 28090 | ||
Caya Ernesto O. Petronia (Boerhaavestraat) | 28200 | ||
Caya Enrique Vorst | 86111 | ||
Caya Frere Arnold | 25005 | ||
Caya Frere Bonifacius | 25012 | ||
Caya Frere Bernardinus | 25018 | ||
Caya Frere Eugeen | 25016 | ||
Caya Frere Henricus | 25013 | ||
Caya Frère Julius | 25008 | ||
Caya Frere Johannes | 25009 | ||
Caya Frere Alexius | 25007 | ||
Caya Federico Maduro | 56051 | ||
Caya Frere Eduardo | 25006 | ||
Caya Frere Petrus | 25015 | ||
Caya Frere Bernard | 25017 | ||
Caya Franse Bloem | 43096 | ||
Caya Frere Antoon | 25014 | ||
Caya Frere Laurentius | 25011 | ||
Caya Frere Vincentius | 25019 | ||
Caya G.F. Betico Croes 1 | 31130 | ||
Caya G.F. Betico Croes 2 | 35310 | ||
Caya Gilberto Toppenberg | 28080 | ||
Caya Canaster | 24111 | ||
Caya Harmonia | 21026 | ||
Caya Haarlem | 72294 | ||
Chilestraat | 26110 | ||
Chopinstraat | 32390 | ||
Christiaanstraat | 11130 | ||
Constantijn Huygenstraat | 32290 | ||
Chuchubistraat | 38080 | ||
Citroenstraat | 35220 | ||
Caya Jose Geerman | 72010 | ||
Caya Juan Werleman | * | ||
Caya Caneblum | 43094 | ||
Cherokezenstraat | 72040 | ||
Luna | 36011 | ||
Clabiyostraat | 36200 | ||
Cleconchi | 11095 | ||
Coba Lodo | 53100 | ||
Clavelstraat | 73130 | ||
Caya Maguey | 27030 | ||
Caya Manshebo | ** | ||
Caya Mangasina | 71081 | ||
Comanchestraat | 72090 | ||
Caya Martinique | 84150 | ||
Caya Maishi Rabo | 71014 | ||
Caya Musica | 21022 | ||
Colombiastraat | 26170 | ||
Cocorobana | 27014 | ||
Cocostraat | 36090 | ||
Columbusstraat | 31310 | ||
Concessielaan | 33070 | ||
Copernicusstraat | 33120 | ||
Caya Corsou | 84080 | ||
Consuelostraat | 25050 | ||
Caya Punta Brabo | 22013 | ||
Caya di Pos | 22032 | ||
Caya Parapete | 71016 | ||
Caya Pan Bati | 71015 | ||
Caquetiostraat | 72200 | ||
Caya Quant | 72106 | ||
Caya Ritmo | 21023 | ||
Caya Ras | 72104 | ||
Caribenstraat | 72240 | ||
Coloradostraat | 85030 | ||
Caya Reda | 24112 | ||
Cristal | 43060 | ||
Crijnssenstraat | 83020 | ||
Cabaron | 11092 | ||
Croesstraat | 25140 | ||
Costa Ricastraat | 26070 | ||
Caya Rufo Wever | 32330 | ||
Caya Sumpiña | 27050 | ||
Caya Saba | 84110 | ||
Caya Seida | 43095 | ||
Canashito | 51030 | ||
Caya Solognier | 72108 | ||
Cashero | 53020 | ||
Caya di Sero (Tierra del Sol) | 11051 | ||
Calbasstraat | 35210 | ||
Castrostraat | 72140 | ||
Caya St. Vincent | 84160 | ||
Caya Tapushi | 71083 | ||
St. Catherinestraat | 86100 | ||
Caya Tilburg | 72298 | ||
Caya Totomo | 15016 | ||
Caya Taratata | 22031 | ||
Cantaloupestraat | 36070 | ||
Caya Trinidad & Tobago | 84090 | ||
Caya Taraya | 24113 | ||
Cubastraat | 26060 | ||
Kwihistraat | 28350 | ||
Cumana | 34050 | ||
Kukwisastraat | 27020 | ||
Curiestraat | 33190 | ||
Caya Velp | 72296 | ||
Caya Valkenburg | 72299 | ||
Caya Vries | 72102 | ||
Caya Ararut | 43098 | ||
Cayenastraat | 73140 | ||
Danza | 21021 | ||
Dabaruidastraat | 27140 | ||
Dadelstraat | 35270 | ||
Daimari | 57020 | ||
Daltonstraat | 28110 | ||
Datustraat | 27120 | ||
Diamantbergweg | 75110 | ||
Caya Soeur Desideria | 23013 | ||
Dahliastraat | 73190 | ||
Dr. Horacio Oduber Boulevard | 22015 | ||
Dividivistraat | 35260 | ||
Diamante | 11067 | ||
Caya Dick Cooper | 83010 | ||
Caya Soeur Dionysia | 23011 | ||
Dirkszstraat | 73060 | ||
Dirkszstraat | 28010 | ||
Dominicanessenstraat | 33020 | ||
Dominicaweg | 35350 | ||
Caya Soeur Dorothea | 23014 | ||
Dr. Henriquezstraat | 33250 | ||
Driemasterstraat | 24020 | ||
Doormanstraat | 81150 | ||
Dr. Oduberstraat | 33220 | ||
Druivenstraat | 35030 | ||
Dieselstraat | 61080 | ||
Dr. Schaepmanstraat | 85010 | ||
Duartestraat | 11150 | ||
Duboisstraat | 81140 | ||
De Vuyst | 76075 | ||
Dwarsstraat | 31050 | ||
Eagle | 22020 | ||
Ecuadorstraat | 26090 | ||
Eckmeyerstraat | 11190 | ||
Edenstraat | 25090 | ||
Edisonstraat | 28140 | ||
Esso Heights | 86110 | ||
Elleboogstraat | 31090 | ||
Emmastraat | 26340 | ||
Emanstraat | 31010 | ||
Engelandstraat | 22050 | ||
Erasmustraat | 33090 | ||
El Salvadorstraat | 26030 | ||
Esmeralda | 11064 | ||
Caya Lolita E. Euson | 75050 | ||
Evertsenstraat | 81180 | ||
Van Ewijckstraat | 81190 | ||
Fahrenheitstraat | 28190 | ||
Flamboyanstraat | 73170 | ||
Caya Frere Edwin | 23029 | ||
Felicidad | 15015 | ||
Avenida Milio Croes (Fergusonstraat) | 35010 | ||
Fortheuvelstraat | 86090 | ||
Caya Frere Federicus | 23025 | ||
Caya Frere Gabriel | 23027 | ||
Caya Frere Gerardus | 23023 | ||
Frans Halsstraat | 83190 | ||
Frederik Hendrikstraat | 82200 | ||
Figaroastraat | 11120 | ||
Fiyostraat | 36290 | ||
Flemmingstraat | 33180 | ||
Flamingostraat | 38020 | ||
Flacciusstraat | 25170 | ||
Caya Frere Norbertius | 23024 | ||
Fordstraat | 22110 | ||
Fokkerstraat | 22140 | ||
Fontein | 77030 | ||
Caya Frere Paulino | 23032 | ||
Caya Frere Paulus | 23033 | ||
Frankenstraat | 11200 | ||
Franklinstraat | 22120 | ||
Caya Frere Caspar | 23026 | ||
Caya Frere Ricardo | 23028 | ||
Frankrijkstraat | 22060 | ||
Faradaystraat | 61110 | ||
Caya Frere Servatius | 23021 | ||
First Stick Hillweg | 75150 | ||
Caya Frere Stanislas | 23031 | ||
Flag Staffweg | 75180 | ||
Caya Frere Tarcicius | 23035 | ||
Caya Frere Theodorus | 23034 | ||
Fultonstraat | 28100 | ||
Fuerte | 14065 | ||
Caya Frere Willlibrordius | 23022 | ||
Gasparito | 12060 | ||
Galileistraat | 33150 | ||
Gascogne | 42040 | ||
Grote Bergweg | 75100 | ||
Van Gelderstraat | 81110 | ||
Great Hillweg | 74040 | ||
Gielstraat | 11210 | ||
Golfweg | 76070 | ||
Goletstraat | 24100 | ||
Gonzalitostraat | 38090 | ||
Govert Flinckstraat | 83220 | ||
Gilles Poppestraat | 64040 | ||
Granaatappelstraat | 35250 | ||
Gravenhorststraat | 71050 | ||
Geermanstraat | 73110 | ||
Guatemalastraat | 26210 | ||
Caya Guadeloupe | 84020 | ||
Guido Gezellestraat | 32250 | ||
Guitarastraat | 36270 | ||
Gutenbergstraat | 22150 | ||
Guyabastraat | 35080 | ||
Grenadaweg | 35320 | ||
Habihastraat | 28280 | ||
Oranjestad Port/ Haven Oranjestad | 22190 | ||
Hato | 12010 | ||
Havenstraat | 31110 | ||
Hildebrandstraat | 75040 | ||
Hendrik Casimirstraat | 82130 | ||
Caya Hubert Caruso Booi | 86112 | ||
Hendrikstraat | 31020 | ||
Heidestraat | 11180 | ||
Paradijsheuvelstraat | 86080 | ||
Helfrichstraat | 83100 | ||
Herman Gorterstraat | 32270 | ||
Hooiberg | 51010 | ||
Hooiberg Kavel/Hooibergiet | 51020 | ||
Caya Mgr J.M. Holterman | 86102 | ||
Hondurasstraat | 26150 | ||
Caya Ing. Roland Lacle (Hospitaalstraat) | 33170 | ||
Hospitaalwijk | 33210 | ||
Van Heemskerckstraat | 81200 | ||
Hudishibana | 16020 | ||
Hubadastraat | 28120 | ||
Hugo de Grootstraat | 33100 | ||
Hurihuristraat | 28240 | ||
Huronstraat | 72030 | ||
Ierlandstraat | 22070 | ||
Indianenweg | 33110 | ||
Incastraat | 72210 | ||
Irenestraat | 32050 | ||
J.E. (Juancho) Irausquinplein | 33010 | ||
De Palm Island | 56090 | ||
Italiestraat | 22040 | ||
Isaac Wagemakerstraat | 73120 | ||
Janszstraat | 25120 | ||
Jaburibari | 43090 | ||
Jacob Catstraat | 32340 | ||
Jaburibari Kavel | ** | ||
Jamanota | 55060 | ||
Jaraweg | 62010 | ||
Jarmanstraat | 71040 | ||
Jara Complex | 62015 | ||
Jan Van Der Bieststraat | 64050 | ||
Caya Dr. J.E.M. (Loy) Arends | 22014 | ||
Jan Flemming | 55020 | ||
J.E. Irausquin Boulevard 1 | 11025 | ||
J.E. Irausquin Boulevard 2 | 22025 | ||
Jim Blue Jacketstraat | 82110 | ||
Jozef Israelstraat | 83230 | ||
Juan Jacobsstraat | 26300 | ||
Jasmijnstraat | 73150 | ||
Juwana Mortostraat | 76120 | ||
Juwana Morto Complex | 76105 | ||
Jan Van Nassaustraat | 85110 | ||
Yolastraat | 24110 | ||
Jan Steenstraat | 83130 | ||
Jacob Thielenstraat | 64060 | ||
Julianastraat | 32040 | ||
Jucuri | 52030 | ||
Jupiterstraat | 33280 | ||
Jucuri Valley | ** | ||
Juwaweg | 86120 | ||
Johan de Wittstraat | 26270 | ||
Kamay | 11090 | ||
Cas Ariba | 54010 | ||
Cadushistraat | 35230 | ||
Kanariestraat | 38050 | ||
Caya Juancho Kock (Karawarastraat) | 35300 | ||
Cashustraat | 35240 | ||
Catunastraat | 28330 | ||
Kazernestraat (Oranjestad) | 31140 | ||
Kustbatterij | 75091 | ||
Cadushi Largo | 53050 | ||
Keito | 12070 | ||
Kenepa | 65010 | ||
Kerkstraat | 26290 | ||
Kenepastraat | 35100 | ||
Kibrahachastraat | 28290 | ||
Kibaima | 56030 | ||
Van Kinsbergenstraat | ** | ||
Kinikinistraat/Caya Kinikini | 38116 | ||
Kiviti | 72185 | ||
Kleistraat | 31060 | ||
Klipstraat | 31160 | ||
Kleine Bergweg | 75020 | ||
Koningstraat | 26240 | ||
Kockstraat | 73030 | ||
Coribori | 43050 | ||
Kolibristraat | 38070 | ||
Koolbaaibergstraat | 86010 | ||
Korvetstraat | 24070 | ||
Kamerlingh Onnesstraat | 28030 | ||
Koyari | 12050 | ||
Cas Paloma | 38110 | ||
Cas di Paloma Kavel | 38998 | ||
Kruisweg | 31270 | ||
Kortenaerstraat | 83110 | ||
Kortesteeg | 81160 | ||
Curimiao | 13060 | ||
Cudawecha | 14050 | ||
Kuiperistraat | 32220 | ||
Korteweg | 31250 | ||
Kwartsstraat | 32150 | ||
Kazernestraat (San Nicolas) | 83070 | ||
Caya Ernesto Harms (Lagoenweg) | 31200 | ||
Spaans Lagoen | 61160 | ||
Lamunchistraat | 35090 | ||
Larahastraat | 35170 | ||
Spaans Lagoenweg | 61170 | ||
Laga Bena | 54080 | ||
Caya Yrad A. (Lord Boxoe) Illidge | 86104 | ||
Caya di Campeonan (Tierra del Sol) | 11055 | ||
Laurens Costerstraat | 28020 | ||
Van Lennepstraat | 75070 | ||
Lago Heightsstraat | 86040 | ||
Lagoweg | 83250 | ||
Longfellowstraat | 32100 | ||
Lodewijk van Nassaustraat | 82140 | ||
Louise De Colignystraat | 85140 | ||
Lopezstraat | 72170 | ||
Caya Baranca (Tierra del Sol) | 11054 | ||
Ir. Luymesstraat | 61090 | ||
L.G Smith Boulevard 1 | 22030 | ||
L.G Smith Boulevard 2 | 11020 | ||
L.G Smith Boulevard 3 | 32020 | ||
Lucianitastraat | 25040 | ||
Lucerostraat | 25070 | ||
Luxemburgstraat | 22090 | ||
Malmok | 11030 | ||
Macuarima | 55010 | ||
Madiki | 24010 | ||
Mangostraat | 35110 | ||
Mahuma | 37080 | ||
Mandarinastraat | 35280 | ||
Caya Soeur Gerarda Majella | 23017 | ||
Madiki Kavel | 23020 | ||
Malmokweg | 11040 | ||
Mangelstraat | 28340 | ||
George Madurostraat | 32310 | ||
Margrietstraat | 32080 | ||
Matadera | 14100 | ||
Mauritsstraat | 82150 | ||
Mazurka | 21025 | ||
Mabon | 71070 | ||
Mabon Kavel | 71080 | ||
prof. lorentstraat | 32030 | ||
Macubaristraat | 36050 | ||
Mont Caretaweg | 76020 | ||
Mandolinstraat | 36230 | ||
Mendelsohnstraat | 32360 | ||
Meiveld | 51050 | ||
Caya Soeur Meletia | 23016 | ||
Van Meerlantstraat | ** | ||
Mgr. Ellisstraat | 63040 | ||
Caya Mesa Bista (Tierra del Sol) | 11056 | ||
Mexicostraat | 26040 | ||
Magdalenastraat | 73180 | ||
Middenweg | 31070 | ||
Milonstraat | 35130 | ||
Mispelstraat | 36110 | ||
Miraflorweg | 33080 | ||
Missouristraat | 85040 | ||
Moco Kavel | 14998 | ||
Marktstraat | 81230 | ||
Maria Maai | 55050 | ||
Mamoticastraat | 36030 | ||
Mgr. M.J. Niewindtstraat | 85090 | ||
Monserat | 11110 | ||
Modanza | 41020 | ||
Mohikanenstraat | 72020 | ||
Moco | 14060 | ||
Morgenster | 51040 | ||
Maria van Oranjestraat | 85120 | ||
Monte Verde | 51080 | ||
Mont O’Reillyweg | 76030 | ||
Mozartstraat | 32430 | ||
Mon Pos | 53060 | ||
Mont Peleestraat | 86020 | ||
Maripampunstraat | 36140 | ||
Macapruimstraat | 36020 | ||
Maracastraat | 36170 | ||
Marawiel | 43070 | ||
Maxwellstraat | 61120 | ||
Mount Scenerystraat | 86060 | ||
Mississippistraat | 85060 | ||
Malohistraat | 61150 | ||
Montaña | 14030 | ||
Montana | 37040 | ||
Mauvestraat | 83240 | ||
Matividiri | 43030 | ||
Mgr. P.I. Verrietstraat | 85080 | ||
Marnixstraat | 74090 | ||
Manzaniyastraat | 35120 | ||
Nayostraat | 27070 | ||
Natural Bridge | 45010 | ||
Noord Cura Cabai | 64080 | ||
Newtonstraat | 33130 | ||
Neptunesstraat | 33260 | ||
Caya Nevis | 84140 | ||
Noguerastraat | 72130 | ||
Nicaraguastraat | 26200 | ||
Caya Soeur Nicephora | 23015 | ||
Nieuwstraat | 31320 | ||
Nijhoffstraat | 75010 | ||
Nieuwe Weg | 73080 | ||
Nieuwkerkstraat | 25190 | ||
Noord | 12080 | ||
Nobelstraat | 28050 | ||
Nuña | 41050 | ||
Nuyenstraat | 83160 | ||
Oostenbergweg | 76050 | ||
Olie Raffinaderij te San Nicolas | 88010 | ||
Olijfistraat | 35060 | ||
Oldenbarneveldstraat | 26250 | ||
Ooststraat | 31300 | ||
Opal | 11062 | ||
Oranjestraat | 31190 | ||
Orcuyo (Haystack Residence) | 51011 | ||
Orinocostraat | 85020 | ||
Caya di Oro (Tierra del Sol) | 11057 | ||
Ohmstraat | 61100 | ||
Otaheitistraat | 82100 | ||
Oude Schoolstraat | 31280 | ||
Jan De Oudestraat | 82170 | ||
Olie lading- en opslagterrein te San Nicolas | 88020 | ||
Paraguana | 14090 | ||
Palo Di Bonchistraat | 28130 | ||
Pascalstraat | 28170 | ||
Pasteurstraat | 33240 | ||
Pagaistraat | 24090 | ||
Palmitastraat | 28270 | ||
Papilon | 52020 | ||
Paradijs | 23030 | ||
Paraguaystraat | 26140 | ||
Patiastraat | 35290 | ||
Pampunastraat | 36080 | ||
Pavilla | 44020 | ||
Paradijswijk | 25010 | ||
Papayastraat | 35140 | ||
Palm Beach | 11100 | ||
Parkietenbos | 38120 | ||
Pieter Boerstraat | 64020 | ||
Pos Chikito | 61010 | ||
Pos Chikito Complex | 61025 | ||
Plaza Daniel Leo | 31120 | ||
Perustraat | 26180 | ||
Caya Ange Perez | 13026 | ||
Plaza Gilberto F. Croes | 32125 | ||
Pedro Gallegostraat | 35020 | ||
Pastoor Hendrikstraat | 82010 | ||
Piet Heinstraat | 81210 | ||
Pastoor Hellingstraat | 63050 | ||
P.C. Hooftstraat | 74100 | ||
Parish Hillweg | 74060 | ||
Pitastraat | 27150 | ||
Picaron | 54060 | ||
Pierre Corneillestraat | 32090 | ||
Pikinini | 53045 | ||
Caya Pio Coffie | 86113 | ||
Pindastraat | 36100 | ||
Plantersrust | 37060 | ||
Palo Di Lechistraat | 28360 | ||
Pavilla Park | 44030 | ||
Prof. Lorentzstraat | 26120 | ||
Palisiaweg | 72190 | ||
Panamastraat | 26080 | ||
Paramira | 28045 | ||
Ponton | 27010 | ||
Pos Abou | 21010 | ||
Potreroweg | 35380 | ||
Piedra Plat | 44010 | ||
Paradera Park | ** | ||
Pastoor Penninxstraat | 63060 | ||
Paulus Potterstraat | 83200 | ||
Primavera | 37050 | ||
Paradera | 42020 | ||
Paardenbaaistraat | 22170 | ||
Palma Real | 11101 | ||
Prinsenstraat | 82190 | ||
Porrierstraat | 64070 | ||
Purun | 41015 | ||
Papaya | 41040 | ||
Papaya Kavel | ** | ||
Quaststraat | 25130 | ||
Quillstraat | 86070 | ||
Rooi Afo | 41060 | ||
Ranchostraat | 26320 | ||
Raspastraat | 36190 | ||
Rudolf Arendsstraat | 25110 | ||
Rooi Bosal | 56040 | ||
Rooi Congo | 72260 | ||
Reaumurstraat | 28180 | ||
Rembrandtstraat | 83140 | ||
Van Renselaerstraat | 83040 | ||
Resedastraat | 82020 | ||
Riberostraat | 11240 | ||
Rifstraat | 31150 | ||
Rooi Kochi | 64090 | ||
Ronde Klipweg | 86030 | ||
Rooi Lamunchi | 61020 | ||
Rooi Master | 71060 | ||
Rasmijnstraat | 72060 | ||
Caya Papa Juan Pablo II (Rondweg) | 35180 | ||
Roncado | 42010 | ||
Caya Capt. R. Rodger | 83150 | ||
Rooi Frances | 56080 | ||
Rockefellerstraat | 22160 | ||
Caya Soeur Rosalie | 23012 | ||
Rotterdamstraat | 72100 | ||
Rozenstraat | 82030 | ||
Rooi Prikichi | 43040 | ||
Red Rockweg | 75140 | ||
Rooi Santo | 11060 | ||
Rooi Taki | 61040 | ||
Röntgenstraat | 28160 | ||
Ruizstraat | 22200 | ||
Ruby | 11063 | ||
Rumbastraat | 32140 | ||
De Ruyterstraat | 82040 | ||
Rooiweg | 74020 | ||
Ruysdaelstraat | 83120 | ||
Saliña | 14070 | ||
Sabania Abou | 53090 | ||
Safir | 11065 | ||
Sero Alejandro | 62030 | ||
Savaneta 1 | 62020 | ||
Savaneta 2 | 63010 | ||
St. Antoniebergweg | 75030 | ||
Sero Blanco | 34010 | ||
San Barbola | 34030 | ||
Sabana Basora | 61030 | ||
Senebla | 27011 | ||
Sabana Blanco | 37020 | ||
Sabana Basora Noord | 61035 | ||
Sabana Berde | 37030 | ||
Sero Bentanaweg | 76140 | ||
Sabana Berdeweg | 37035 | ||
San Barbola Complex (San Barbola Residence) | 34035 | ||
Sabana Basora Zuid | 61036 | ||
Saliña Cerca | 11080 | ||
St. Christoffelbergweg | 76010 | ||
Schreuderstraat | 32180 | ||
Schotlandstraat | 22080 | ||
Schoolstraat | 31170 | ||
Sero Colorado | 87010 | ||
Scopapelstraat | 36060 | ||
Sero Colorado Bachelor’s Quarters | ** | ||
Schubertstraat | 32420 | ||
Schoenerstraat | 24060 | ||
Scopetstraat | 28210 | ||
Schumanstraat | 32070 | ||
Caya St. Croix | 84070 | ||
Sero Dos Posweg | 75130 | ||
Sero Dakweweg | 76130 | ||
Semeleerstraat | 11160 | ||
Sero Biento | 51060 | ||
Sero Compa | 54020 | ||
Schelpstraat | 31100 | ||
Seminolenstraat | 72230 | ||
Sero Patrishi | 41010 | ||
San Fuego | 54070 | ||
Sabana Grandi | 56050 | ||
Sero Grandiweg | 76100 | ||
Shaba | 14020 | ||
Shakespearestraat | 32110 | ||
Shellstraat | 22220 | ||
Shiribana | 41030 | ||
Shimarucustraat | 35150 | ||
Stadhouderstraat | 85130 | ||
Santa Helenastraat | 25060 | ||
Sentry Hillweg | 76060 | ||
Silvesterstraat | 11230 | ||
Sibeliusstraat | 32350 | ||
Sinfoniastraat | 36220 | ||
Siouxstraat | 72050 | ||
Siribana | 53010 | ||
Sisalstraat | 27040 | ||
Sividivi | 33160 | ||
Sero Janchi | 14040 | ||
Shabururi | 53040 | ||
Sabana Liber | 13020 | ||
Van Slobbestraat | 83090 | ||
Sero Lopes | 43120 | ||
Santa Lucia | 53070 | ||
Sero Largoweg | 76090 | ||
San Miguel | 12030 | ||
Savaneta Kamp | 63020 | ||
Santa Marta | 52040 | ||
Soledad | 14080 | ||
Socotorolaan | 26160 | ||
Solito | 28040 | ||
Sombre | 54040 | ||
Sonesta Island | ** | ||
Solo | 36012 | ||
Sorsacastraat | 36040 | ||
Soufrierestraat | 86050 | ||
Essoville | 85160 | ||
Socotorowijk | 26050 | ||
Sero Pela | 13070 | ||
Spechtstraat | 25180 | ||
St. Peter Hillweg | 75160 | ||
Sero Pita | 43010 | ||
Sero Plat | 43080 | ||
Sero Preto (San Nicolas) | 73020 | ||
Sportparkstraat | 82120 | ||
Sero Preto (Paradera) | 41070 | ||
Simon Platsstraat | 64030 | ||
Santo di Patia | 76110 | ||
Van Speykstraat | 82060 | ||
Spinozastraat | 33060 | ||
Scobiyostraat | 61130 | ||
Caya St. Eustatius | 84120 | ||
Stormstraat | 31080 | ||
Stadionplein | 32190 | ||
Santa Cruz | 52010 | ||
Stadionweg | 32130 | ||
Shete | 53120 | ||
Staringstraat | 75080 | ||
Caya St. Thomas | 84030 | ||
Sero Tijshi | 56070 | ||
Caya St. Kitts | 84040 | ||
Caya St. Lucia | 84060 | ||
Caya St. Maarten | 84010 | ||
Standardville | 74080 | ||
Juliana Van Stolbergstraat | 85150 | ||
St. Theresiaplein | 82070 | ||
Strea | 36013 | ||
Stamperstraat | 72160 | ||
Steenweg | 31240 | ||
Sabana Liber Villa Park | 13025 | ||
St. Vincentweg | 35330 | ||
Sasakiweg 1 | 11010 | ||
Sasakiweg 2 | 22010 | ||
Sweersstraat | ** | ||
Sweelinckstraat | 32370 | ||
Caya St. John | 84050 | ||
Stuyvesantstraat | 83050 | ||
Tarabana | 36010 | ||
Tamborstraat | 36280 | ||
Tamarijn | 43110 | ||
Tangerinastraat | 36130 | ||
Tamarijnstraat | 35160 | ||
Tarabanaweg | 35340 | ||
Tobelstraat | 72120 | ||
Tafelbergweg | 76040 | ||
Theaterstraat | 83080 | ||
Tanki Flip | 14010 | ||
Timbalstraat | 36240 | ||
Timonstraat | 24040 | ||
Tanki Leendert | 15010 | ||
Torricellistraat | 28150 | ||
Tooropstraat | 83180 | ||
Tomatenstraat | 35040 | ||
Totolicastraat | 38030 | ||
Topaz | 11061 | ||
Triangelstraat | 36210 | ||
Trinitariastraat | 73160 | ||
Trompstraat | 82050 | ||
Trupiaalstraat | 38040 | ||
Tibushi | 11066 | ||
Turibana | 13050 | ||
Tulpenstraat | 73200 | ||
Tumba | 21024 | ||
Tunastraat | 27080 | ||
Tuturutustraat | 28250 | ||
Uña Uña straat | 28260 | ||
Uruguaystraat | 26130 | ||
Urataca | 54030 | ||
Vader Piet | 77020 | ||
